# Team MP W D L F A D P
1 Al Sadd 22 18 3 1 100 22 78 57
2 Al Duhail 22 15 5 2 52 17 35 50
3 Al Sailiya 22 12 2 8 38 26 12 38
4 Al Rayyan 22 10 7 5 34 31 3 37
5 Al Ahli 22 10 4 8 32 39 -7 34
6 Al Arabi 22 10 0 12 27 41 -14 30
7 Al Shahaniya 22 7 6 9 26 34 -8 27
8 Al Gharafa 22 7 5 10 35 39 -4 26
9 Umm Salal 22 6 5 11 24 44 -20 23
10 Al Khor 22 5 5 12 22 36 -14 20
11 Qatar SC 22 4 4 14 20 42 -22 16
12 Al Kharitiyath 22 5 0 17 19 58 -39 15
UEFA Champions League UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League Relegation
Advertisement